专家计划:元灵命中率:85% | 回报率:866%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1088-1090期 | 大 | 1088期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1086-1088期 | 大 | 1087期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1084-1086期 | 小 | 1085期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1081-1083期 | 小 | 1083期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1080-1082期 | 小 | 1080期 8连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1079-1081期 | 小 | 1079期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1078-1080期 | 大 | 1078期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1077-1079期 | 大 | 1077期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1076-1078期 | 小 | 1076期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1075-1077期 | 小 | 1075期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1074-1076期 | 小 | 1074期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1072-1074期 | 小 | 1073期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1071-1073期 | 小 | 1071期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1068-1070期 | 小 | 1070期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1067-1069期 | 大 | 1067期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1064-1066期 | 小 | 1066期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1061-1063期 | 小 | 1063期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1058-1060期 | 小 | 1060期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1057-1059期 | 小 | 1057期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1056-1058期 | 小 | 1056期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1053-1055期 | 小 | 1055期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1050-1052期 | 小 | 1052期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1048-1050期 | 大 | 1049期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1047-1049期 | 小 | 1047期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1045-1047期 | 小 | 1046期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1043-1045期 | 小 | 1044期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1040-1042期 | 小 | 1042期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1039-1041期 | 大 | 1039期 4连中 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1038-1040期 | 小 | 1038期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1037-1039期 | 小 | 1037期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1036-1038期 | 小 | 1036期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1033-1035期 | 小 | 1035期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1030-1032期 | 小 | 1032期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1029-1031期 | 小 | 1029期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1026-1028期 | 小 | 1028期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1025-1027期 | 小 | 1025期 4连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1024-1026期 | 小 | 1024期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1023-1025期 | 大 | 1023期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1021-1023期 | 小 | 1022期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1020-1022期 | 小 | 1020期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1019-1021期 | 小 | 1019期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1018-1020期 | 小 | 1018期 | 1,2,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。